
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 5
總金額 28042.48
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進(jìn)口商 | FORD INDIA PVT. LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0396011853 | 進(jìn)口商城市 | TAMIL NADU |
| 進(jìn)口商地址 | S.P. KOIL POST,CHENGALPATTU ,,TAMIL NADU,603204 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 04114 - 67403279FAX NO. 04114-274542755 | ||
| 進(jìn)口商Email | orajagop@for.com rramail6@ford.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MR. DAVID LINDEN SCHOCH | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | KATTUPALLI PORT SEA (INKAT1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 73269099 | ||
| 商品描述 | BOLT&WSHR M5X16 HX NP ADH FL 10 [BOLT&WSHR M5X16 HX NEPTUNIUM ADHESIVE FLAT 10] {-W716877-S307}譯 | ||
| 總價(jià) | 180 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 4000 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 3.28 | 印度盧比總價(jià) | 13137.1 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.0424 | 美元總價(jià) | 169.73 |
| 稅金(印度盧比) | 3015 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
28042.48總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171025 | 85143090 | Australia | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20170904 | 00000000 | Germany | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20171025 | 39263090 | Australia | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20171025 | 39263090 | Australia | - | Bangalore Air (INBLR4) | ||
| 20170904 | 00000000 | Germany | - | Bangalore Air (INBLR4) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)